Ingen oppstartskostnader
Enkel og transparent prising
Betal kun for det du bruker. Ingen skjulte kostnader, ingen bindingstid.
Start gratis og oppgrader når du er klar.
Starter
For bedrifter som kommer i gang med egeninkasso
0kr/mnd
+ 3 kr/faktura
Fra 9 kr/innkrevingsprosess
10 fakturaer/mnd inkludert
Egeninkasso med e-post
Automatiske påminnelser
Dashboard og rapporter
E-post support
Ingen tilpassede maler
Begrenset API-tilgang
ROI-kalkulator
Se hva du kan spare
Egeninkasso med Invoyo koster en brøkdel av tradisjonelle inkassobyrå. Beregn din besparelse.
50
10500
30%
5%60%
Din Invoyo-kostnad
1,034 kr
Inkassobyrå-kostnad
67,500 kr
Du sparer
66,466 kr
Din besparelse
66,466 kr/mnd
Forfalte fakturaer
15
Basert på Growth-planen med Standard innkrevingsprosess
Sammenlign planene
| Funksjon | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Fakturering | |||
| Fakturaer inkl./mnd | 10 | 100 | 1 000 |
| Pris per ekstra faktura | 3 kr | 2 kr | 1 kr |
| PDF-generering | |||
| E-post med faktura | |||
| Digipost/EHF | |||
| Egeninkasso | |||
| Eco-prosess (e-post) | 9 kr | 7 kr | 5 kr |
| Standard-prosess (+ SMS/Digipost) | 29 kr | 19 kr | 15 kr |
| Premium-prosess (alle kanaler) | 99 kr | 69 kr | 49 kr |
| Tilpassede purremaler | |||
| AI-analyse | 5 kr/stk | 3 kr/stk | Inkludert |
| Integrasjoner | |||
| E-handelsplattformer | Basis | Alle | Alle + tilpasset |
| Regnskapssystemer | |||
| REST API | Begrenset | Full | Prioritert |
| Webhooks | |||
| Support | |||
| E-post support | |||
| Chat support | |||
| Dedikert kontaktperson | |||
| SLA-garantier | |||

